Paquímetro Vernier Simples
● Nome do produto: paquímetro simples
● Número de série: 201-16-17
● Ângulo de 14 graus no vernier para reduzir a possibilidade de erros de paralaxe
● Com design especial de mandíbula longa
● Com ajuste fino-
- Introdução de Produto
Especificação



| Monobloco | Não-monobloco | FAIXA | LEITURA | UM(MM) | B(MM) | ||
| Aço inoxidável | Aço carbono | Aço inoxidável | Aço carbono | ||||
| 201-16-0501 | 201-16-0501C | 201-17-0501 | 201-17-0501C | 500MM | 0,02MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0502 | 201-16-0502C | 201-17-0502 | 201-17-0502C | 500MM | 0,05MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0503 | 201-16-0503C | 201-17-0503 | 201-17-0503C | 500MM/20" | 0,02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0504 | 201-16-0504C | 201-17-0504 | 201-17-0504C | 500MM/20" | 0,05mm/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0601 | 201-16-0601C | 201-17-0601 | 201-17-0601C | 600MM | 0,02MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0602 | 201-16-0602C | 201-17-0602 | 201-17-0602C | 600MM | 0,05MM | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0603 | 201-16-0603C | 201-17-0603 | 201-17-0603C | 600MM/24" | 0,02MM/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0604 | 201-16-0604C | 201-17-0604 | 201-17-0604C | 600MM/24" | 0,05mm/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0801 | 201-16-0801C | 201-17-0801 | 201-17-0801C | 800MM | 0,02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0802 | 201-16-0802C | 201-17-0802 | 201-17-0802C | 800MM | 0,05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0803 | 201-16-0803C | 201-17-0803 | 201-17-0803C | 800mm/32" | 0,02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0804 | 201-16-0804C | 201-17-0804 | 201-17-0804C | 800mm/32" | 0,05mm/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1001 | 201-16-1001C | 201-17-1001 | 201-17-1001C | 1000MM | 0,02MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1002 | 201-16-1002C | 201-17-1002 | 201-17-1002C | 1000MM | 0,05MM | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1003 | 201-16-1003C | 201-17-1003 | 201-17-1003C | 1000MM/40" | 0,02MM/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1004 | 201-16-1004C | 201-17-1004 | 201-17-1004C | 1000MM/40" | 0,05mm/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1501 | 201-16-1501C | 201-17-1501 | 201-17-1501C | 1500MM | 0,02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1502 | 201-16-1502C | 201-17-1502 | 201-17-1502C | 1500MM | 0,05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1503 | 201-16-1503C | 201-17-1503 | 201-17-1503C | 1500MM/60" | 0,02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1504 | 201-16-1504C | 201-17-1504 | 201-17-1504C | 1500MM/60" | 0,05mm/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2001 | 201-16-2001C | 201-17-2001 | 201-17-2001C | 2.000 milhões | 0,02MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2002 | 201-16-2002C | 201-17-2002 | 201-17-2002C | 2.000 milhões | 0,05MM | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2003 | 201-16-2003C | 201-17-2003 | 201-17-2003C | 2000MM/80" | 0,02MM/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2004 | 201-16-2004C | 201-17-2004 | 201-17-2004C | 2000MM/80" | 0,05mm/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-3001 | 201-16-3001C | 201-17-3001 | 201-17-3001C | 3000MM | 0,02MM | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3002 | 201-16-3002C | 201-17-3002 | 201-17-3002C | 3000MM | 0,05MM | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3003 | 201-16-3003C | 201-17-3003 | 201-17-3003C | 3000MM/120" | 0,02MM/1/1000" | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3004 | 201-16-3004C | 201-17-3004 | 201-17-3004C | 3000MM/120" | 0,05mm/1/128" | 200/250/300 | 20 |
Outros detalhes



Recurso
O paquímetro vernier simples não tem maxilas superiores em comparação com o paquímetro normal, também fornecemostipo normal. O paquímetro de mandíbula unidirecional-é um tipo especial de paquímetro. Possui apenas uma mandíbula interna sem mandíbula superior. Comparado com os paquímetros vernier comuns, sua estrutura é mais simples e seu peso é mais leve. O paquímetro simples é usado principalmente para necessidades específicas de medição. Para iniciantes ou usuários que precisam apenas medir dimensões e comprimentos internos simples, é mais conveniente de usar.
Ele tem dois tipos, bloco mono e bloco não{0}}mono (tipo aberto):


Diferença entre tipo aberto e tipo monobloco
1. Tipo aberto:a superfície de medição e o cursor podem ser reparados, portanto a vida útil é mais longa
e o tempo de produção é mais rápido.
2.Tipo de bloco mono:com boa estabilidade, o vernier não se moverá e a leitura será mais precisa.
Sem parafusos para fixar, por isso fica mais bonito na aparência. No entanto, esta diferença não afeta a sua função básica e precisão de medição. Portanto, na hora de escolher, pode ser decidido de acordo com a preferência pessoal.
Perguntas frequentes
O paquímetro é uma ferramenta de medição de precisão que precisa ter cuidado ao usá-la. Para evitar colisão ou queda no chão. Não meça objetos ásperos para evitar danos à superfície de medição. Também deve ser mantido longe de objetos pontiagudos para evitar arranhões na superfície. Quando não for utilizado, deve ser guardado em local seco e limpo, longe de substâncias ácidas ou alcalinas para evitar ferrugem. Se não for usar por muito tempo, é melhor revestir a pinça com óleo-antiferrugem.
- Aparência:Observe atentamente as escalas da escala principal e do vernier. Se as escalas estiverem borradas e algumas delas estiverem desgastadas, isso levará a leituras imprecisas.
- Maxilas:Verifique o formato e a condição da superfície das mandíbulas internas e externas. As mandíbulas devem ser planas e afiadas. Se as mandíbulas não se ajustarem à superfície do objeto medido, isso afetará a precisão da medição.
- Precisão:Blocos padrão podem ser usados para verificar a precisão do calibrador. Um bloco padrão é uma ferramenta de medição de alta-precisão. Leia o valor do calibrador e compare-o com o valor do bloco padrão.
- Mobilidade:Empurre o paquímetro para sentir se seu movimento é suave. Se o movimento não for suave, isso afetará a precisão da medição.
- Zerando:Feche as mandíbulas e observe se a linha da escala zero no vernier está alinhada com a linha da escala zero na régua principal.
Tag: paquímetro simples, fabricantes, fornecedores, fábrica de paquímetro simples na China, pinças vernier infalíveis, Paliper educacional, escala linear, pinças vernier de grau de estudante, Paliper interno, pinças vernier educacionais











